/ Dataset / banyaknya-penderita-menurut-jenis-penyakit-yang-mengakibatkan-meninggal-dalam-kecamatan-damai
https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:51cb42d7-b6c6-4ce7-8c7d-c2b14b60c6e1 |
Dataset Dipublikasikan: 2024-08-19T05:04:03.751930 |
Dataset Diperbarui: 2024-08-19T05:04:03.727563 |
Dataset Id: 51cb42d7-b6c6-4ce7-8c7d-c2b14b60c6e1 |
Judul | : | BANYAKNYA PENDERITA MENURUT JENIS PENYAKIT YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DALAM KECAMATAN DAMAI |
Deskripsi | : | BERISI TENTANG DATA BANYAKNYA PENDERITA MENURUT JENIS PENYAKIT YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DALAM WILAYAH KECAMATAN DAMAI 2023 |
Ukuran File | : | 10.244 Kb |
OPD | : | KECAMATAN DAMAI |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 Kecamatan Damai Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-08-19T05:03:51.515100 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-08-19T05:04:03.991876 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?